FRUCTUS SA
1801465
Cég Részletek
| Cég neve | FRUCTUS SA |
| C.U.I. | 1801465 |
| ÁFA fizető | RO1801465 a dátumtól kezdve 01.07.1993 |
| Nem. érettségi | J35/67/1991 |
| Alapítás dátuma | 30.11.1992 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat FRUCTUS SA, CUI 1801465, a következő napon jött létre: 30.11.1992
Elérhetőség
| Cím | LAZĂR GHEORGHE 24A **** ? |
| Város / Szakasz | Timişoara |
| Megye | TIMIS |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1039 | 191 216 | -203 079 | 307 027 | 386 264 | 430 934 | 518 779 | 6 |
| 2023 | 1039 | 177 992 | 99 337 | 232 826 | 403 892 | 386 092 | 558 684 | 6 |
| 2022 | 1039 | 207 465 | 36 327 | 249 982 | 436 842 | 352 061 | 539 164 | 6 |
| 2021 | 1039 | 147 330 | -110 402 | 274 138 | 456 420 | 348 929 | 532 026 | 6 |
| 2020 | 1039 | 93 990 | -408 809 | 255 442 | 474 001 | 335 161 | 553 720 | 7 |
| 2019 | 1039 | 81 680 | -225 295 | 211 399 | 490 833 | 354 617 | 634 052 | 5 |
| 2018 | 1039 | 110 652 | 726 150 | 194 498 | 530 394 | 342 427 | 678 323 | 4 |
| 2017 | 1039 | 147 013 | -110 632 | 235 734 | 603 081 | 168 287 | 535 633 | 4 |
| 2016 | 1039 | 90 423 | -111 072 | 228 190 | 636 116 | 130 905 | 538 831 | 4 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a FRUCTUS SA cégnek?
-
A 2024 évben a FRUCTUS SA vállalatnak összesen 6 alkalmazottja volt
Mekkora a FRUCTUS SA cég forgalma és nyeresége?
-
A FRUCTUS SA által a 2024 évben elért árbevétel 191 216 EUR, a nettó nyereség pedig -203 079 EUR ebből veszteség 39 905 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! FRUCTUS SA ÁFA-fizető lett 01.07.1993 napon, RO1801465 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| AGRO LIVADA CU PRUNI S.R.L. | 43506444 | J3/2167/2020 |
| YDA FOOD S.R.L. | 47161380 | J3/3105/2022 |
| REINE ASTRID PROD COM S.R.L. | 45820922 | J29/730/2022 |
| LORELIN FRUIT&PLANT FACTORY S.R.L. | 46980832 | J12/6297/2022 |
| BUNATATI DE PRIN LIVEZI S.R.L. | 43375691 | J26/1513/2020 |
| DULCEŢICA A LA MARAMU S.R.L. | 46298720 | J24/1060/2022 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| CHUBBY CHICKEN SRL-D | 33663930 | J35/2299/2014 |
| RANIA SEIDI SRL | 33461680 | J35/1874/2014 |
| RICKAT 67 SRL | 33461698 | J35/1880/2014 |
| FLORAMA FOREST SRL | 33461728 | J35/1877/2014 |
| LEONA ELITE UP SRL | 33461833 | J35/1870/2014 |
| CRIS LABORATORY SRL | 33461671 | J35/1869/2014 |